Traguardi importanti della Unger-Diffutherm GmbH
| Anni 70 - 80 | - Lo studente Bernd Unger è noto nella sua cerchia di amici per le sue invenzioni in campo termotecnico ed elettromeccanico - Dedica particolare interesse ai generatori di corrente che agiscono in funzione delle variazioni di temperatura (celle di Peltier) e alla tecnica edilizia volta al risparmio energetico - Sorprende regolarmente il suo ambiente con queste e altre idee e invenzioni - Già a quest'epoca il nome dell'ingegnere Bernd Unger è sinonimo di invenzioni innovative che precedono di gran lunga i tempi | ||
| 1989 | - La storia dell'azienda che oggi conosciamo come Unger Diffutherm è iniziata in un appartamento di due stanze, situato in un cortile interno - Bernd Unger si occupò dell'analisi degli errori di costruzione negli e sugli edifici - Furono effettuati test su diverse combinazioni di materiali per l'edilizia - Già a quest'epoca l'inventore si limitò in linea generale ai materiali per l'edilizia non inquinanti usati in edifici già esistenti - Rivoluzionò il materiale legno trasformandolo in un prodotto ad alto rendimento - È così nata l'idea di un pannello in fibre di legno intonacabile | ||
| 1990 | - L'impresa Unger avvia la prima serie di test con i pannelli isolanti di fibre di legno - Viene trovato il fabbricante che si occuperà della produzione in serie - Seminari e corsi di formazione tenuti dall'inventore, l'ingegnere Bernd Unger, vengono seguiti con molto interesse e viva partecipazione da architetti e committenti - Vengono isolati i primi oggetti architettonici in muratura - Al team di Bernd Unger e dell'azienda Unger Diffutherm si aggiunge ora la signora Karin Unger, moglie dell'inventore - Fino a tutt’oggi lei si occupa dell'intero settore commerciale dell'azienda | ||
| 1993 | - Furono prodotti i primi pannelli UNGER-DIFFUTHERM per le serie di prove interne, in base ai parametri prestabiliti e alla messa a punto - La resa dei rivoluzionari pannelli isolanti a sandwich incoraggia il ricercatore e inventore ad accelerare i tempi - Scaturiscono nuove idee sul tipo di intonaco compatibile - Vengono integrati gli intonaci di finitura prodotti appositamente - Bernd Unger è il precursore | ||
| 1994 | - Vengono isolati altri edifici in muratura e legno - Progetti di ricerca per le fibre di legno sotto intonaco, in collaborazione con istituti come il politecnico di Dresda, il Wilhelm-Klauditz-Institut di Braunschweig e con gli enti di collaudo dei materiali ottengono risultati sorprendentemente positivi | ||
| 1995 | - Il primo elemento isolante intonacabile UNGER-DIFFUTHERM viene intanto presentato e illustrato durante i corsi di formazione - Ci si accorge delle prime presenze alle fiere internazionali dell'edilizia in Germania - Viene stilato il primo capitolato d'oneri per la specifica del prodotto - L'azienda Unger Diffutherm fa ora concorrenza alla produzione di materiali isolanti dei gruppi industriali - I numerosi seminari di presentazione del prodotto danno i primi frutti | ||
| 1996 | - Fu presentata la domanda all'Institut für Bautechnik (DIBT) di Berlino per ottenere l'omologazione del sistema per sottofondi minerali e strutture portanti di legno. - Sembrò che in quel momento un'omologazione fosse da escludersi - Sorsero opere di isolamento su tutti i tipi di edificio con grande investimento di risorse e autorizzazioni per i singoli casi - Dopo aver conseguito con successo la laurea in economia, la figlia, Anka Unger entra a far parte dell'azienda - Le viene affidato l'intero reparto delle vendite sul territorio tedesco - Dopo innumerevoli test sulle proprietà ignifughe del prodotto, l'impresa spera di ottenere l'ordinamento nella classe di protezione antincendio B1 (difficilmente infiammabile) | ||
| 1998 | - Un traguardo straordinario è stato raggiunto, la classificazione antincendio B1 viene confermata - B1 è la chiave per l'omologazione del sistema (pannello sotto intonaco) da parte dell'ispettorato all’edilizia - Il signor Bernd Unger fu riconosciuto “semplicemente geniale” dall'emittente televisiva Mitteldeutscher Fernsehsender e incontrò ampio favore presso il mondo scientifico e gli spettatori | ||
| 1999 | - L'importanza di UNGER-DIFFUTHERM nella costruzione di strutture con intelaiatura in legno cresce - La rivista Ökotest conferisce al sistema di isolamento UNGER-DIFFUTHERM il suo massimo riconoscimento -consigliabile- - Dall'accresciuta fiducia scaturisce l'incarico di occuparsi di molti altri oggetti - Le grandi industrie sovvenzionate tentano di rallentare l'ascesa dell'azienda Unger Diffutherm - Viene ottenuto il premio europeo per l'innovazione in concorso | ||
| 2000 | - L'associazione tedesca dei carpentieri (BDZ) ricorda ai suoi membri che il nostro sistema di isolamento non ha ancora ottenuto l'omologazione dall'ispettorato all'edilizia - Viene di nuovo avviato il tentativo di ottenere l'omologazione - Vengono presentate richieste di risarcimento dei danni per molte centinaia di migliaia di marchi, sebbene non ci siano stati danni! | ||
| 2001 | - Dopo ulteriori discussioni si raggiunge l'obiettivo a lungo agognato: la concessione dell'omologazione per costruzioni in legno con il numero Z-9.1-523 - Il pannello in fibre di legno Unger Diffutherm sotto intonaco trova ora sempre più sostenitori - Entra a far parte della ditta il figlio dell'inventore, Norman Unger, che va a dare un contributo prezioso al team di gestione delle vendite | ||
| 2002 | - Un anno dopo ha luogo la prima concessione dell'omologazione per sottofondi minerali, che porta il numero Z-33.43-204 - Numerosi altri oggetti architettonici di riferimento vengono coperti con l'ormai affermatosi sistema di isolamento | ||
| 2003 | - Trasferimento dell'azienda - Nuovi sviluppi e primi test su un multifondo che regola il vapore acqueo - Esso deve trovare impiego nell'isolamento di pareti interne con il sistema UNGER-DIFFUTHERM - Ha luogo un miglioramento della qualità dei pigmenti colorati e della qualità del servizio nella produzione di intonaci di finitura colorati e di colori - Impiego dell'optoelettronica più avanzata mediante misuratori e camere termiche per tarare tonalità di colore di altri sistemi con quelli di produzione propria a causa delle richieste di numerosi clienti - Furono lanciate sul mercato le prime imitazioni (plagi), con gravi conseguenze per i compratori, come si vide in seguito | ||
| 2004 | - Primo rinnovo dell'omologazione per le costruzioni in legno, con il numero Z-33.47-663, fino al 2009 - Per una ristrutturazione di interni ecologica vengono aggiunti all'assortimento i materiali per l’edilizia di argilla - Si ritiene che essi rappresentino il pendant ideale dei sistemi di isolamento esistenti - l'attuale sistema UdiARGILLA - Si lavora ad un pannello isolante a sandwich combinato di nuovo tipo e si fanno delle prove su di esso | ||
| 2005 | - Si investe in altri impianti per la produzione di pannelli isolanti UNGER-DIFFUTHERM a causa della crescita della domanda - Primi lavori di sviluppo di un pannello isolante da 40 mm per il risanamento di case prefabbricate - Le attività di esportazione oltrepassano di gran lunga i confini della Germania: oltre agli abitanti di Belgio e Austria, anche i francesi, gli spagnoli, gli italiani, gli inglesi e i giapponesi sono ora interessati ai prodotti UNGER-DIFFUTHERM | ||
| 2006 | - Premiere del lancio del marchio UDI - Udi sta ad indicare Unger-Diffutherm: Umweltfreundlich (ecologico) geDämmt (isolato) e Innovativ (innovativo) - L'elemento isolante a sandwich con camera climatica integrata dà modo di fare passi avanti appassionanti nella storia dello sviluppo dell'impresa - Con l'ottenimento del brevetto inizia una nuova era nel mercato dei sistemi di isolamento - Seguono altri lanci sul mercato di prodotti innovativi della Unger Diffutherm - Lancio del pannello isolante in fibre di legno flessibile UdiFLEX e del sistema UdiSTEAM per una completa impermeabilità ad aria e vento - Un team di tecnici impegnati dà inizio ai lavori di ricerca specifici per un altro nuovo sistema - Ha inizio il progetto UdiRECO | ||
| 2007 | - Rinnovo dell'omologazione per i sottofondi monolitici fino al 2012 con il numero Z-33.43-204 - Nel 2007 viene data una sferzata fittizia, fino ad allora sconosciuta, il - sistema di garanzia a lungo termine - - Con questo pacchetto di garanzia viene attuato con successo il lancio dei sistemi UdiFRONT e UdiIN sul mercato europeo - Conseguita la laurea in economia, Norman Unger acquista quote di partecipazione nell'impresa - Vengono creati posti con contratto di formazione per operatore nel commercio estero e all'ingrosso - A causa dei successi del progetto UdiRECO si possono avviare le fasi preliminari per il lancio sul mercato | ||
| 2008 | - Il pacchetto di garanzia a lungo termine viene presentato anche in Germania - Con questa garanzia l'azienda Unger Diffutherm si conferma ancora una volta come incontestabile pioniera - L'inventore e il suo team offrono al committente e agli installatori la massima affidabilità e sicurezza dei propri sistemi - L'inventore, precorritore e imprenditore Bernd Unger spiega alla stampa specializzata e ai tecnici presenti le sue innovazioni del 2008: - UdiSPEED (pannello intonacabile da 40 mm) - e dopo serie di test conclusesi positivamente UdiCLIMATE (sistema di isolamento per la ristrutturazione di pareti interne con camere climatiche) | ||
| 2009 | - Erfolgsversprechende Neuvorstellung des ersten WDVS mit integriertem Untergrundausgleich - UdiRECO findet begeisternden Anklang beim Fachpublikum zur BAU in München - die neue UdiPREISLISTE für 2009 konnte erfreulicherweise gesenkt werden - die ersten Sanierungsobjekte mit UdiRECO werden gedämmt, problemlos und kostengünstiger für den Verarbeiter, als gedacht | ||
| L'ing. Bernd Unger con la sua famiglia e tutto il suo team ringrazia tutti i clienti per la fiducia finora accordatagli. | |||






























