SISTEMA UdiTOP®
l’isolamento in fibre di legno “archiTETTato per Voi”
UdiTOP©SYSTEM
Holzfaserdämmung "zu Ende geDACHT"
| A tenuta d’aria eppure
La protezione dalla calura estiva viene rappresentata come sfasamento e attenuazione dell’ampiezza. Per sfasamento si intende il tempo (ore) che il calore impiega per passare dall’esterno nello spazio abitativo. |
|
Pannello sotto soffitto in fibre di legno

Il risultato è che: lo sfasamento effettivo è molto più breve e l’attenuazione reale è molto più contenuta dei valori calcolati. Il calore penetra nello spazio abitativo molto più velocemente e l’aumento della temperatura si percepisce di più. Ad esempio già un foro grande quanto una moneta da due euro su una superficie isolante di 1 m2 e spessa 14 cm sul lato interno della stanza (con clima normale e una scarsa differenza di pressione dell’aria) provoca una dispersione di calore 5 volte più alta. Questo significa che lo spessore di isolamento funzionante si riduce del 25 %. Il valore u calcolato si abbassa da 0,30 W/m K a 1,04 W/mK! Una lacuna nel freno vapore è comparabile, dal punto dell’energia, ad una fessura ininterrotta tra il telaio di una finestra e il muro. Una situazione di cui si sente l’effetto sulla propria pelle e che non è tollerabile!
Struttura del tetto ad esempio - a sinistra:
- Listelli portanti per le tegole
- UdiSTEAM Tex 155 Strato per sottotetto incollato, impermeabile al vento
- Cassaforma
- UdiFLEX 200 mm Strato isolante compatto
- UdiSTEAM 10 plus Freno vapore che si adatta all‘umidità dell‘aria
- Listelli portanti con lastre di gesso fibroso
Struttura del tetto ad esempio - a destra:
- Listelli portanti per le tegole
- UdiTOP Pannello sotto soffitto in fibre di legno
- UdiFLEX 200 mm Strato isolante compatto
- UdiSTEAM 3,5 Freno vapore ecologico
- UdiCLIMATE 30 mm Isolamento interno con strato di intonaco
Caratteristiche
![]() | sostenibile, ecologico e salubre |
![]() | certificato |
![]() | aperto alla diffusione |
![]() | rilassante |
Dati tecnici UdiFLEX
| UdiFLEX - progettare e isolare con flessibilità |
| ||
| Campi di applicazione ai sensi |
| ||
| | |||
| Formati pannelli (cm) | 135 x 57,5 | ||
| | |||
| Tipi di applicazione dei materiali isolanti in fibre di legno DIN 4108 - 10 | DAD-dg/ -dm, DAA, DZ, DI-zk/-zg, WAB-dg/-dm, WH, WI-zk/-zg, WTR | ||
| | |||
| Controlli/omologazioni | Z-23.15-1625 | ||
| | |||
| Materiali | fibre di legno | ||
| | |||
| Conducibilità termica λ | 0,038 | ||
| | |||
| Resistenza alla diffusione vapore µ | 5 | ||
| | |||
| Capacità termica specifica | 2100 J/ (kg K) | ||
| | |||
| Peso specifico apparente ρ | ca. 55 kg/ m³ | ||
| | |||
| Classe europea DIN EN 13501-1 | E | ||
| | |||
| Marcatura CE | ![]() | ||
| | |||
| Qualità sotto controllo Marchio Ü | ![]() | ||
Dati tecnici UdiTOP
| Attraverso i tetti non isolati di case vecchie e tetti costruiti di recente si disperde un terzo dell‘energia termica applicata. Per questo tipo di | ![]() | ||
| | |||
| spessore isolamento | 22, 35, 52, 60, 80 e 100 mm | ||
| | |||
| Formati pannelli (L x B) | 252 x 60 cm per 22 a 35 mm | ||
| | |||
| | |||
| Pannello coibente in fibre di legno secondo | secondo | WF - EN 13 171 - T2 | |
| | |||
| Conduttività termica dichiarata λD | secondo UNI EN 1317 | 0,049 W/mK | |
| | |||
| Comportamento al fuoco (class. europea) | DIN EN 13 501 - 1 | E | |
| | |||
| Massa volumica ρ | EN 1602 | ca. 260 kg/m³ | |
| | |||
| Resistenza a trazione | ≥ 50 kPa | ||
| | |||
| Resistenza alla pressione | ≥ 100 kPa | ||
| | |||
| Resistenza al passaggio del vapore μ | secondo EN 12667 | 5 | |
| | |||
| Capacità termica massica c | secondo DIN EN ISO 10456 | 2100 J/kg K | |
| | |||
| Inhaltsstoffe | fibre di legno, Bindemittel | ||
| | |||
| Herstellung und Überwachung gemäß | DIN EN 13 171 und BAZ Z-23.15-1625 | ||
Dati tecnici UdiTOP Premium
| | ![]() | ||
| | |||
| spessore isolamento | 60, 80 e 100 mm | ||
| | |||
| Formati pannelli (Lung. x Larg.) | 252,5 x 60,5 cm per 60 mm | ||
| | |||
| Pannello coibente in fibre di legno secondo | UNI EN 13 171 | WF - EN 13 171 - T2 | |
| | |||
| Conduttività termica dichiarata λD | UNI EN 13 171 | 0,049 / 0,042 W/mK | |
| | |||
| Comportamento al fuoco | EN 13 501 - 1 | E | |
| | |||
| Massa volumica ρ | EN 1602 | ca. 260 / 170 kg/m³ | |
| | |||
| Resistenza a trazione | ≥ 5 / 50 kPa | ||
| | |||
| Resistenza alla pressione | ≥ 70 / 100 kPa | ||
| | |||
| Resistenza al passaggio del vapore μ | EN 12667 | 5 | |
| | |||
| Capacità termica massica c | secondo EN ISO 10456 | 2100 J/kg K | |
| | |||
| ingredienti | fibre di legno, Bindemittel | ||
| | |||
| Controlli/omologazioni DIBT Berlino: BAZ Z-23.15-1814 | |||
| | |||
Marcatura CE | ![]() | ||
| | |||
| Qualità sotto controllo Marchio Ü | ![]() | ||
| | |||
| NFB-Label | ![]() | ||
applicazione
![]() | Il poliedrico pannello sotto soffitto aperto alla diffusione per zone del tetto e della parete ventilate dal retro. Lambda: 0,049 W/mK Peso specifico apparente: 260 kg/ m³. Scanalatura e linguetta perimetrali. | |
| | ||
| | ||
![]() |
|














































