UdiFLEX® SYSTEM
flexibel planen und dämmen für höchste Ansprüche
![]() | ![]() | |
| UdiFLEX Holzfaserdämmstoff flexibel Eignet sich durch seine sehr gute Klemmwirkung, Anpassungsfähigkeit und Setzungssicherheit hervorragend als Zwischenraumdämmung für Außenwände, Trennwände und Decken im Holzbau, als auch als Zwischensparrendämmung für das Dach im Neubau und in der Bestandsmodernisierung. Sie ist sehr hautverträglich, ohne Juckreiz beim Verarbeiten hervorzurufen. | UdiFLEX Dämmstoffmesser |
| Produkteigenschaften Lieferformen
> Für professionellen Zuschnitt bei größeren Mengen empfehlen wir elektrische |
![]() |
Technische Daten UdiFLEX® SYSTEM
| UdiFLEX SYSTEM |
| ||
| Einsatzbereiche | • Dach | ||
| | |||
| Format (cm) | 135 x 57,5 | ||
| | |||
| Anwendungstypen von Holzfaserdämmstoffen | DAD-dg/ -dm, DAA, DZ, DI-zk/-zg, WAB-dg/-dm, WH, WI-zk/-zg, WTR | ||
| | |||
| Prüfungen / Zulassungen | Z-23.15-1625 | ||
| | |||
| Inhaltsstoffe | Holzfaser | ||
| | |||
| Wärmeleitfähigkeit λ | 0,038 W/ (m K) | ||
| | |||
| Dampfdiffusionswiderstand µ | 5 | ||
| | |||
| spezifische Wärmespeicherkapazität | 2100 J/ (kg K) | ||
| | |||
| Rohdichte ρ | ca. 55 kg/ m³ | ||
| | |||
| Baustoffklasse DIN 4102-1 | B 2 | ||
| | |||
| Euroklasse DIN EN 13501-1 | E | ||
| | |||
| CE - Kennzeichnung | ![]() | ||
| | |||
| Überwachte Qualität Ü-Zeichen | ![]() | ||
Udi News
Udi News
Keine Artikel in dieser Ansicht.
Downloads
Downloads
Hier finden Sie unsere aktuellen Broschüren und weiterführende Informationen.


































