UdiTOP® SYSTEM
Holzfaserdämmung "zu Ende geDACHT"
UdiTOP©SYSTEM
Holzfaserdämmung "zu Ende geDACHT"
Anwendung
| An ungedämmten bestehenden Dächern von älteren Häusern geht ein Drittel aufgebrachter Heizenergie für warme Räume verloren. Aber auch ein Neubau würde diese Menge verlieren, keiner plant mehr ohne ein gedämmtes Dach, z.B. mit |
|
Unterdeckplatten
| Zu unserer bewährten stabilflexiblen Holzfaserdämmung | ![]() |
Eigenschaften
![]() | > ökologisch einwandfrei und gesundheitsfördernd |
![]() | > gespart |
![]() | > geprüft |
![]() | > universell |
![]() | > diffusionsoffen |
![]() | > lärmdämmend |
Technische Daten UdiFLEX® SYSTEM
| UdiFLEX SYSTEM |
| ||
| Einsatzbereiche | • Dach | ||
| | |||
| Format (cm) | 135 x 57,5 | ||
| | |||
| Anwendungstypen von Holzfaserdämmstoffen | DAD-dg/ -dm, DAA, DZ, DI-zk/-zg, WAB-dg/-dm, WH, WI-zk/-zg, WTR | ||
| | |||
| Prüfungen / Zulassungen | Z-23.15-1625 | ||
| | |||
| Inhaltsstoffe | Holzfaser | ||
| | |||
| Wärmeleitfähigkeit λ | 0,038 W/ (m K) | ||
| | |||
| Dampfdiffusionswiderstand µ | 5 | ||
| | |||
| spezifische Wärmespeicherkapazität | 2100 J/ (kg K) | ||
| | |||
| Rohdichte ρ | ca. 55 kg/ m³ | ||
| | |||
| Baustoffklasse DIN 4102-1 | B 2 | ||
| | |||
| Euroklasse DIN EN 13501-1 | E | ||
| | |||
| CE - Kennzeichnung | ![]() | ||
| | |||
| Überwachte Qualität Ü-Zeichen | ![]() | ||
Technische Daten UdiTOP®
| UdiTOP / UdiTOP Premium Unterdeckplatten finden außenseitig Einsatz als diffusionsoffene, thermische Beplankung von hinterlüfteten Dach- und Wandkonstruktionen. | ![]() | ||
| | |||
| Lieferbare Dämmstärken | 22, 35, 52, 60, 80 und 100 mm | ||
| | |||
| Formate (L x B) | 252 x 60 cm für 22 bis 35 mm | ||
| | |||
| Kennwerte | Prüfnorm | Kennzeichnung | |
| | |||
| Bezeichnung | DIN EN 13 171 | WF - EN 13 171 - T2 | |
| | |||
| Nennwert der Wärmeleitfähifkeit lD | DIN EN 13 171 | 0,049 W/mK | |
| | |||
| Brandverhalten | DIN EN 13 501 - 1 | E | |
| | |||
| Baustoffklasse | DIN 4102 | B 2 | |
| | |||
| Rohdichte ρ | EN 1602 | ca. 260 kg/m³ | |
| | |||
| Zugfestigkeit | ≥ 50 kPa | ||
| | |||
| Druckfestigkeit | ≥ 100 kPa | ||
| | |||
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | EN 12667 | 5 | |
| | |||
| Spezifische Wärmespeicherkapazität c | DIN EN ISO 10456 | 2100 J/kg K | |
| | |||
| Inhaltsstoffe | Holzfaser, Bindemittel | ||
| | |||
| Herstellung und Überwachung gemäß | DIN EN 13 171 und BAZ Z-23.15-1625 | ||
Technische Daten UdiTOP Premium
| UdiTOP / UdiTOP Premium Unterdeckplatten finden außenseitig Einsatz als diffusionsoffene, thermische Beplankung von hinterlüfteten Dach- und Wandkonstruktionen. | ![]() | ||
| | |||
| Lieferbare Dämmstärken | 60, 80 und 100 mm | ||
| | |||
| Formate (L x B) | 252,5 x 60,5 cm für 60 mm | ||
| | |||
| Kennwerte | Prüfnorm | Kennzeichnung | |
| | |||
| Bezeichnung | DIN EN 13 171 | WF - EN 13 171 - T2 | |
| | |||
| Nennwert der Wärmeleitfähifkeit lD | DIN EN 13 171 | 0,049 / 0,042 W/mK | |
| | |||
| Brandverhalten | DIN EN 13 501 - 1 | E | |
| | |||
| Baustoffklasse | DIN 4102 | B 2 | |
| | |||
| Rohdichte ρ | EN 1602 | ca. 260 / 170 kg/m³ | |
| | |||
| Zugfestigkeit | ≥ 5 / 50 kPa | ||
| | |||
| Druckfestigkeit | ≥ 70 / 100 kPa | ||
| | |||
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | EN 12667 | 5 | |
| | |||
| Spezifische Wärmespeicherkapazität c | DIN EN ISO 10456 | 2100 J/kg K | |
| | |||
| Inhaltsstoffe | Holzfaser, Bindemittel | ||
| | |||
| Herstellung und Überwachung gemäß DIN EN 13 171 und BAZ Z-23.15-1814 | |||
| | |||
| CE - Kennzeichnung | ![]() | ||
| | |||
| Überwachte Qualität Ü-Zeichen | ![]() | ||
| | |||
| NFB-Label | ![]() | ||
Anwendungen
![]() | Als ideale Ergänzung zwischen die Sparren können Sie die flexiblen Holzfaserplatten UdiFLEX in den Stärken 40 bis 240 mm verarbeiten. Als warmseitige luftdichte Ebene bieten wir das abgestimmte Sortiment UdiSTEAM SYSTEM an. | |
| Sämtliche Anschlussbereiche, Durchdringungen oder Fensternaschlüssen sind mit dem speziellen UdiSTEAM Alubutyl Klebeband zu versehen. | ||
| | ||
![]() | Nach aktuellen Richtlinien des Zentralverband Deutscher Dachdeckerhandwerks und Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik — e.V. sind wir verpflichtet die Befestigung der Konterlatten anzugeben. UdiTOP und UdiTOP Premium werden mit zugelassenen Schrauben/ Sondernägeln für Unterdeckung / Aufsparrendämmungen oder Fassadendämmungen befestigt. Fragen Sie uns dazu nach den jeweils gültigen Befestigungstabellen. |
Empfehlen
Udi Aktuell
Udi Aktuell
Produkte noch schneller finden
In unserer neuen UdiPRODUKTÜBERSICHT finden Sie jetzt alle Systemkomponenten übersichtlich gegliedert.
Neue Lehmfarbe für den Innenraum
NEU - Dübelbild ab Werk
Die Kombiplatte UdiRECO wurde verbessert. Das freut den Verarbeiter und erleichtert die Handhabung.
Direkter Downloadbereich
Downloads
Aktuelle Broschüren und Infomaterial.


















































